| # | 기업 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 월마트 | 2,300,000 |
| 2 | 크로거 | 453,000 |
| 3 | UPS | 444,000 |
| 4 | R. J. Reynolds Tobacco Company | 400,000 |
| 5 | 페덱스 | 400,000 |
| 6 | 휴렛 팩커드 | 302,000 |
| 7 | 코스트코 | 254,000 |
| 8 | HCA Healthcare | 204,000 |
| 9 | 포드 자동차 회사 | 201,000 |
| 10 | 스타벅스 | 191,000 |
| 11 | 구글 | 187,000 |
| 12 | RTX 코퍼레이션 | 182,000 |
| 13 | GE 에어로스페이스 | 174,000 |
| 14 | DXC 테크놀로지 | 170,500 |
| 15 | 델 | 165,000 |
| 16 | 제너럴 모터스 | 164,000 |
| 17 | 애플 | 154,000 |
| 18 | 플렉스 | 147,979 |
| 19 | Dollar Tree | 145,000 |
| 20 | 제록스 | 136,500 |
| 21 | 에머슨 일렉트릭 | 134,900 |
| 22 | 오라클 | 132,000 |
| 23 | 마이크로소프트 | 124,000 |
| 24 | TRW | 122,258 |
| 25 | 인텔 | 110,800 |
| 26 | 프록터 앤드 갬블 | 105,000 |
| 27 | 포에버 리빙 프로덕츠 | 100,000 |
| 28 | 듀폰 | 98,000 |
| 29 | 코닥 | 97,222 |
| 30 | 3M | 94,987 |
| 31 | L 브랜즈 | 94,600 |
| 32 | 이튼 코퍼레이션 | 92,000 |
| 33 | 홀 푸드 마켓 | 91,000 |
| 34 | 얌! 브랜드 | 90,000 |
| 35 | 캐터필러 | 85,116 |
| 36 | 마즈 인코퍼레이티드 | 80,000 |
| 37 | 시스코 시스템즈 | 79,500 |
| 38 | 웨스턴 디지털 | 76,449 |
| 39 | 노드스트롬 | 72,501 |
| 40 | MSD | 70,000 |
| 41 | 레이시온 | 70,000 |
| 42 | U.S. Bancorp | 68,108 |
| 43 | 모건 스탠리 | 68,000 |
| 44 | Thermo Fisher Scientific | 67,816 |
| 45 | 스테이트팜 | 67,029 |
| 46 | Sysco | 67,001 |
| 47 | 디어 앤 컴퍼니 | 67,000 |
| 48 | 토이저러스 | 66,000 |
| 49 | 스프린트 | 64,400 |
| 50 | 맥도널 더글러스 | 63,000 |
| 51 | 알코아 | 61,000 |
| 52 | 메릴린치 | 60,000 |
| 53 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | 60,000 |
| 54 | 베이커 휴즈 | 59,400 |
| 55 | 보스톤사이언티픽 | 59,000 |
| 56 | 메타 | 58,604 |
| 57 | 유나이티드 헬스케어 | 58,000 |
| 58 | 인터내셔널페이퍼 | 58,000 |
| 59 | 사우스웨스트 항공 | 57,674 |
| 60 | Jacobs Engineering Group | 55,000 |
| 61 | PNC 파이낸셜 서비시즈 | 52,906 |
| 62 | EPAM Systems | 52,650 |
| 63 | 테슬라 | 48,817 |
| 64 | 셰브런 | 48,600 |
| 65 | 마이크론 테크놀로지 | 48,000 |
| 66 | 벡텔 | 44,000 |
| 67 | Waste Management, Inc | 43,000 |
| 68 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 41,671 |
| 69 | 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | 38,350 |
| 70 | T-모바일 US | 38,000 |
| 71 | 제너럴 밀스 | 35,000 |
| 72 | 썬 마이크로시스템즈 | 34,600 |
| 73 | 골드만삭스 | 34,400 |
| 74 | 엑셀론 | 34,000 |
| 75 | 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 33,783 |
| 76 | 켈로그사 | 33,577 |
| 77 | 베드 베스 앤드 비욘드 | 32,000 |
| 78 | 버티브 | 31,000 |
| 79 | 앤하이저부시 | 30,849 |
| 80 | 퀄컴 | 30,500 |
| 81 | 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 30,000 |
| 82 | 에이본 사 | 28,300 |
| 83 | Progressive Corporation | 27,250 |
| 84 | 에어로포스테일 | 26,000 |
| 85 | 21세기 폭스 | 25,000 |
| 86 | WW International | 25,000 |
| 87 | 후터스 | 25,000 |
| 88 | VM웨어 | 24,200 |
| 89 | 위스콘신 대학교 매디슨 | 23,917 |
| 90 | 랠프 로런 | 23,400 |
| 91 | 펜실베이니아 주립 대학교 | 23,115 |
| 92 | 캘리포니아 대학교 | 22,700 |
| 93 | 프리스케일 세미컨덕터 | 21,500 |
| 94 | 몬산토 | 21,400 |
| 95 | Perdue Farms | 20,590 |
| 96 | Broadcom | 20,000 |
| 97 | Carlson Wagonlit Travel | 20,000 |
| 98 | 암트랙 | 20,000 |
| 99 | 워크데이 | 20,000 |
| 100 | 블랙록 | 19,800 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.