인구36,435,861 (2025)
GDP1,035.5 십억 달러 (2025)
1인당 GDP28,420 달러 (2025)
GDP 성장률3.6 % (2025)
물가 상승률3.8 % (2025)
수출517.2 십억 달러 (2025)
수입487.5 십억 달러 (2025)
실업률3.0 % (2025)
외국인 직접투자20.9 십억 달러 (2025)
GDP 대비 조세 수입17.4 % (2024)
출처: World Bank — WDI (CC BY 4.0), Wikidata (CC0) · Wikidata Q36
인구
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2025 | 36,435,861 |
| 2024 | 36,559,233 |
| 2021 | 36,981,559 |
| 2019 | 37,965,475 |
| 2018 | 37,974,750 |
| 2017 | 37,974,826 |
| 2014 | 38,011,735 |
| 2013 | 38,040,196 |
| 2012 | 38,063,164 |
| 2010 | 38,042,794 |
| 2009 | 38,151,603 |
| 2006 | 38,141,267 |
물가 상승률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2025 | 3.81 % |
| 2023 | 11.5 % |
| 2022 | 14.4 % |
| 2021 | 5.06 % |
| 2020 | 3.37 % |
| 2018 | 1.81 % |
| 2017 | 2.08 % |
| 2016 | -0.66 % |
| 2015 | -0.87 % |
| 2014 | 0.05 % |
| 2012 | 3.56 % |
| 2010 | 2.58 % |
외국인 직접투자
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2025 | 20,940,000,000 달러 |
| 2020 | 20,086,000,000 달러 |
| 2019 | 19,012,000,000 달러 |
| 2018 | 19,908,000,000 달러 |
| 2017 | 12,565,000,000 달러 |
| 2015 | 15,820,000,000 달러 |
| 2014 | 20,877,000,000 달러 |
| 2013 | 1,342,000,000 달러 |
| 2010 | 18,861,000,000 달러 |
| 2008 | 14,574,000,000 달러 |
| 2007 | 25,031,000,000 달러 |
| 2006 | 21,473,000,000 달러 |
실업률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2024 | 2.81 % |
| 2022 | 2.81 % |
| 2021 | 3.27 % |
| 2019 | 3.27 % |
| 2018 | 3.83 % |
| 2017 | 4.87 % |
| 2016 | 6.14 % |
| 2015 | 7.47 % |
| 2014 | 8.97 % |
| 2013 | 10.3 % |
| 2012 | 10.0 % |
| 2010 | 9.58 % |
GDP 성장률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2024 | 3.03 % |
| 2020 | -2.04 % |
| 2019 | 4.58 % |
| 2018 | 6.25 % |
| 2017 | 5.15 % |
| 2015 | 4.43 % |
| 2014 | 3.92 % |
| 2013 | 0.68 % |
| 2010 | 3.17 % |
| 2008 | 4.38 % |
| 2007 | 6.76 % |
| 2005 | 3.26 % |
GDP
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2025 | 1,035,491,784,197 달러 |
| 2024 | 917,767,106,147 달러 |
| 2023 | 812,451,193,396 달러 |
| 2022 | 695,607,470,875 달러 |
| 2021 | 689,170,230,665 달러 |
| 2020 | 605,914,237,904 달러 |
| 2018 | 594,616,632,477 달러 |
| 2016 | 473,259,623,976 달러 |
| 2015 | 480,054,118,583 달러 |
| 2013 | 518,179,836,405 달러 |
| 2012 | 498,148,649,703 달러 |
| 2011 | 527,848,543,023 달러 |